Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Estimated total

€0,00 EUR

Tax included and shipping and discounts calculated at checkout
  • Home
  • Catalog

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

OONIque Boutique

  • Home
  • Catalog

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Welcome to the OONIque Boutique

Explore Our Collection

Treasures

Get some OONIque items to support OONI. Learn more through our donate page.

  • OONI Classic Black T-Shirt

    OONI Classic Black T-Shirt

    OONI Classic Black T-Shirt

    Regular price €42,00 EUR
    Regular price Sale price €42,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Internet Freedom Brew Mug

    Internet Freedom Brew Mug

    Internet Freedom Brew Mug

    Regular price €23,00 EUR
    Regular price Sale price €23,00 EUR
    Unit price /  per 
  • OONI Color Sticker

    OONI Color Sticker

    OONI Color Sticker

    Regular price €6,00 EUR
    Regular price Sale price €6,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Holographic OONI-Spectrum Sticker

    Holographic OONI-Spectrum Sticker

    Holographic OONI-Spectrum Sticker

    Regular price €11,00 EUR
    Regular price Sale price €11,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Unfiltered Internet Water Bottle

    Unfiltered Internet Water Bottle

    Unfiltered Internet Water Bottle

    Regular price €63,00 EUR
    Regular price Sale price €63,00 EUR
    Unit price /  per 
  • OONI Explorer Eco-Chic Tote Bag

    OONI Explorer Eco-Chic Tote Bag

    OONI Explorer Eco-Chic Tote Bag

    Regular price €42,00 EUR
    Regular price Sale price €42,00 EUR
    Unit price /  per 

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Global community measuring internet censorship around the world.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, OONIque Boutique Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.